超重型腳輪-運(yùn)力腳輪廠專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的重型腳輪、超重型腳輪產(chǎn)品,可以生產(chǎn)1噸、3噸、8噸、15噸(6寸-32寸)超重型腳輪產(chǎn)品,可分為超重型工業(yè)橡膠腳輪萬向輪、超重型工業(yè)鐵芯尼龍腳輪萬向輪、超重型工業(yè)聚氨脂腳輪萬向輪、超重型工業(yè)聚丙烯腳輪萬向輪、超重型工業(yè)鑄鐵腳輪萬向輪等五大系列產(chǎn)品,也可來圖加工定做。
超重型尼龍腳輪參數(shù)-本廠可生產(chǎn)(6寸-16寸輪寬70(MM))鐵芯尼龍腳輪。
| | | | | |
|
150 | 70 | 500 | 尼龍 | HL-CZX001 | 200 |
200 | 600 | 尼龍 | HL-CZX002 | 260 |
250 | 800 | 尼龍 | HL-CXZ003 | 305 |
300 | 1000 | 尼龍 | HL-CXZ004 | 355 |
350 | 1000 | 尼龍 | HL-CXZ005 | 405 |
400 | 1200 | 尼龍 | HL-CXZ006 | 455 |
(6寸-24寸輪寬100(MM))超重型鐵芯尼龍腳輪。
| | | | | | | | | |
150 | 80 | 3000 | 鐵芯尼龍 | 206 | HL-CZX001 | 205 | 180×180 | 145×145 | 17 |
200 | 100 | 5000 | 鐵芯尼龍 | 207 | HL-CZX002 | 300 | 220×180 | 140×180 | 16×30 |
250 | 100 | 5000 | 鐵芯尼龍 | 207 | HL-CZX003 | 350 | 220×180 | 140×180 | 16×30 |
300 | 100 | 5000 | 鐵芯尼龍 | 307 | HL-CZX004 | 400 | 220×180 | 140×180 | 16×30 |
350 | 100 | 7000 | 鐵芯尼龍 | 308 | HL-CZX005 | 450 | 260×200 | 220×160 | 20×35 |
400 | 100 | 8000 | 鐵芯尼龍 | 308 | HL-CZX006 | 500 | 260×200 | 220×160 | 20×35 |
500 | 100 | 8000 | 鐵芯尼龍 | 滾珠 | HL-CZX007 | 625 | 425×450 |
|
|
600 | 100 | 15000 | 鐵芯尼龍 | 滾珠 | HL-CZX008 | 700 | 450×450 |
|
|
超重型膠輪參數(shù):本廠可生產(chǎn)(6寸16寸)鐵芯橡膠輪
| | | | | | | | | |
150 | 70 | 500 | 鐵芯橡膠 | 205 | HL-TXXJ001 | 210 | 130×130 | 100×100 | 12×25 |
200 | 70 | 600 | 鐵芯橡膠 | 205 | HL-TXXJ002 | 260 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
80 | 700 | 鐵芯橡膠 | HL-TXXZP02 |
250 | 75 | 800 | 鐵芯橡膠 | 205 | HL-TXXJ003 | 310 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
70 | 800 | 鐵芯橡膠 | HL-TXXZP03 |
300 | 70 | 800 | 鐵芯橡膠 | 206 | HL-TXXJ004 | 360 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
80 | 1000 | 鐵芯橡膠 | HL-TXXZP04 |
350 | 80 | 1000 | 鐵芯橡膠 | 206 | HL-TXXJ005 | 410 | 180×180 | 150×150 | 12×25 |
400 | 80 | 1000 | 鐵芯橡膠 | 206 | HL-TXXJ006 | 460 | 180×180 | 150×150 | 12×25 |
100 | 3000 | HL-TXXZP06 | 200×200 | 170×170 | 16×40 |
超重型膠輪參數(shù)(20寸-32寸)單輪,主要生產(chǎn):鐵芯橡膠輪,鐵板橡膠輪,也可生產(chǎn)實(shí)心胎輪.
| | | | |
|
500 | 70 | 500 | 鐵芯橡膠 | 206-207 |
雙面207 |
80 | 700 | 鐵芯橡膠 | 雙面206 |
雙面207 |
100 | 1500 | 鐵芯橡膠 | 雙面307 |
雙面308 |
150 | 3500 | 鐵芯橡膠 | 雙面208 |
雙面308 |
550 | 100 | 3000 | 鐵芯橡膠 | 雙面307 |
雙面308 |
600 | 80 | 1000 | 鐵芯橡膠 | 207-208 |
雙面208 |
100 | 2500 | 鐵芯橡膠 | 雙面207 |
660 | 130 | 2800 | 鐵芯橡膠 | 雙面208 |
800 | 100 | 2300 | 鐵芯橡膠 | 308-309 |
|
超重型聚丙腳輪參數(shù)-本廠可生產(chǎn)(6寸-16寸)鐵芯聚丙烯腳輪
| | | | | | | | | |
150 | 60 | 500 | 鐵芯聚丙 | 205 | HL-TXJB001 | 210 | 130×130 | 100×100 | 12×25 |
200 | 60 | 500 | 鐵芯聚丙 | 205 | HL-TXJB002 | 260 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
250 | 60 | 600 | 鐵芯聚丙 | 205 | HL-TXJB003 | 310 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
300 | 60 | 800 | 鐵芯聚丙 | 206 | HL-TXJB004 | 360 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
400 | 100 | 1500 | 鐵芯聚丙 | 206 | HL-TXJB005 | 460 | 200×200 | 170×170 | 16×35 |
超重型聚氨酯腳輪參數(shù)-本廠可生產(chǎn)(6寸-24寸)鐵芯聚氨酯腳輪
| | | | | | | | | |
150 | 70 | 500 | 鐵芯聚氨酯 | 205 | HL-TXJA001 | 210 | 130×130 | 100×100 | 12×25 |
200 | 70 | 600 | 鐵芯聚氨酯 | 205 | HL-TXJA002 | 260 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
250 | 70 | 800 | 鐵芯聚氨酯 | 205 | HL-TXJA003 | 310 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
300 | 70 | 1000 | 鐵芯聚氨酯 | 206 | HL-TXJA004 | 360 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
400 | 100 | 3000 | 鐵芯聚氨酯 | 206 | HL-TXJA005 | 410 | 200×200 | 170×170 | 16×35 |
500 | 100 | 4800 | 鐵芯聚氨酯 | 滾珠 | HD-TXJA006 | 625 | 425×450 | 170×170 | 16×35 |
600 | 100 | 15000 | 鐵芯聚氨酯 | 滾珠 | HD-TXJA007 | 700 | 450×450 | 170×170 | 16×35 |
1、重型尼龍腳輪、重型橡膠腳輪、重型鑄鐵腳輪、重型聚氨酯腳輪選用12-20毫米厚鋼板沖壓成形,適用500—15000公斤物品的短途移動。
2、加重型腳輪承載力大,堅(jiān)固耐用。
3、重型腳輪選用壓力軸承、滾柱軸承和滾珠軸承。
4、輪架采用兩種不同的處理方式可按使用條件選用。(噴塑處理和鍍鋅)
5、可根據(jù)環(huán)境的不同可選用不同材質(zhì)(尼龍,聚氨酯,鑄鐵,橡膠)的腳輪